2RT molde abierta Ninguno Segundo de Residuos de máquina de moldeo por inyección de caucho
ITRH-S2/P1-1-5
Home / Productos / Máquina De Moldeo Por Inyección / ITRH-S2
2RT molde abierta Ninguno Segundo de Residuos de máquina de moldeo por inyección de caucho
Especificación
Máquina | Inyección normal | Inyección patentada para no dejar residuos |
---|---|---|
1 | Recorre los residuos y toma de tiempo para expelerlos en todos los ciclos. | Recorredor de residuos. |
2 | Apariencia de efecto cojinete. | Puede haber no efecto cojinete en los productos. |
3 | El diseño del recorredor se necesita para permitir el costeo de residuos, por lo tanto, se sacrifica la consistencia de la calidad. | Se puede diseñar el corredor ideal como sea posible ya que no existen desechos. |
4 | Sólo para fines de inyección normal. | Puede ser utilizado tanto en la inyección normal como en inyección no recorrida de residuos. |
Máquina | Compresión con materiales organizados | Inyección patentada para no dejar residuos |
---|---|---|
1 | Necesita mano de obra para el corte, pesaje, organización de materiales. | No hay necesidad de cortar, pesar u organizar. Ahorra de mano de obra. |
2 | Tarda mucho tiempo en el entrenamiento de nuevos operadores. También es muy fácil dé paso a errores por operación manual. | Un operador nuevo puede ponerlo en marcha de inmediato. No hay posibilidad de tener error en operaciones. |
3 | Gran cantidad de flashes. | Sólo unos pocos flashes. |
Resumen | Hace un gran avance sobre la producción tradicional. Desestima el concepto de que algunos productos no pueden utilizar inyección. Corta el costo de material y mano de obra. Mejorar la calidad y el rendimiento de la producción. |
SPECIFICATION OF PATENT NONE RUNNER WASTE RUBBER INJECTION MACHINES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro del pistón(mm) | 700 | 800 | 900 | 960 | |||
Fuerza de cierre(ton) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
Trazo(mm) | 700 | 700 | 900 | 1000 | |||
Claro(mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1700 | |||
Rodillo de calefacción(mm) |
Up1000*1000 Dn1000*1000 |
Up1100*1100 Dn1100*1100 |
Up1200*1200 Dn1200*1200 |
Up1500*1500 Dn1500*1500 |
|||
Caballos de fuerza(hp) | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
Volumen de inyección(c.c.) | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||
Presión de inyección máx(kgf/cm²) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |