2RT Molde para máquina Injetora sem desperdício de corredor
ITRH-S2/P1-1-5
Home / Produtos / MÁQUINA INJETORA DE MOLDES / ITRH-S2
2RT Molde para máquina Injetora sem desperdício de corredor
Especificação
Máquina | Injeção Normal | Patente nenhuma injeção de desperdício de corredor |
1 | Corredor de desperdício e levar tempo puxar todo ciclo. | Nenhum desperdício corredor. |
2 | Visual de estímulo da bucha. | Pode ser nenhum estímulo de produtos. |
3 | Design da esteira precisa considerar custo de desperdício, portanto deverá sacrificar a consistência da qualidade. | Pode desenhar o corredor ideal como possibilidade desde que há nenhum desperdício corredor. |
4 | Apenas para injeção normal. | Pode ser usado na injeção normal e injeção sem nenhum desperdício corredor. |
Máquina | Compressão com materiais organizados | Patente nenhuma injeção de desperdício de corredor |
1 | Precisa de mão de obra para corte, pesagem e organização de materiais. | Não há necessidade de corte, pesagem, arranjo. Economiza muita mão de obra. |
2 | Leva muito tempo para o treinamento verde. Também é muito fácil de acontecer erros em operação manual. | Um verde-nascido pode ser colocado em produção imediatamente. Sem chance de ter erro de mão de obra. |
3 | Muitos flash. | Apenas alguns flash. |
Resumo | Faça uma inovação da produção tradicional. Derrube a noção de que alguns produtos não podem ser produzidos por injeção. Corte um custo grande no material, mão de obra. Eleve a qualidade e o rendimento da produção. |
ESPECIFICAÇÃO DA PATENTE NENHUM CORREDOR DE RESÍDUO DA MÁQUINA DE INJEÇÃO PARA BORRACHA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. do pistão(mm) | 700 | 800 | 900 | 960 | |||
Força de Fixação(ton) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
Pincelada(mm) | 700 | 700 | 900 | 1000 | |||
Luz do dia (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1700 | |||
Placa de aquecimento(mm) |
Up1000*1000 Dn1000*1000 |
Up1100*1100 Dn1100*1100 |
Up1200*1200 Dn1200*1200 |
Up1500*1500 Dn1500*1500 |
|||
Cavalos de força(hp) | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
Volume de injeção(c.c.) | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||
Pressão de injeção máxima(kgf/cm²) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |